SKU: | |
---|---|
状态: | |
100W上下发光矩形装饰吊灯 LL0210UDS-100W
产品规格:
功率 | 100W |
输入电压 | AC220-240V /AC120-277V |
显色指数(Ra) | ≥90 |
色温(K) | 3000/3500/4000 |
PF | ≥0.9 |
光效 | 70lm/w |
材料 | 铝、PC |
产品尺寸 | 400*800*72mm/ 15.7*31.5*2.8" |
同系列的其他产品:
型号 | 功率 | 尺寸(毫米/英寸) | 输入电压(v) | 显色指数 | 色温 (K) | PF | 光效 (LM/W) | 灯体颜色 | 光束角(度) | 安装 | 材料 |
LL0210UDS-50W (上25w,下25w) | 50W | 200*400*72/ 7.9*15.7*2.8' | AC220V-240V/ AC120V-277V | ≧90 | 3000/3500/4000 | ≧0.9 | 70lm/w | 白色 /黑色 | 280 | 吊装,1.5米电线和吊链 | 铝+PMMA |
LL0210UDS-80W (上40w,下40w) | 80W | 300*600*72/ 11.8*23.6*2.8' | |||||||||
LL0210UDS-100W (上50w,下50w) | 100W | 400*800*72/ 15.7*31.5*2.8' | |||||||||
LL0210UDS-160W (上80w,下80w) | 160W | 600*1000*72/ 23.6*39.4*2.8' |
产品特点:
1. 不同尺寸可供选择。
2. 适合在学校、办公室、会议室等使用。
3. 可悬挂和吸顶安
4. 保修期为5年!
广泛应用于酒店、办公室、图书馆、博物馆等。
为什么选择我们?
1. 凌轩照明有限公司, 专注LED建筑照明, 设计和生产多年, 研发和销售团队从事照明行业超过20年。
2. 我们所有的 LED 线性灯在研发过程中和发货前都在我们的测试实验室经过严格的合格/测试。我们根据应用进行耐热测试、高温测试、开关灯测试、电流测试、老化测试、称重测试、包装跌落测试等。
3. 提供建筑照明解决方案,一小时内快速报价, 2-4周交货!
100W上下发光矩形装饰吊灯 LL0210UDS-100W
产品规格:
功率 | 100W |
输入电压 | AC220-240V /AC120-277V |
显色指数(Ra) | ≥90 |
色温(K) | 3000/3500/4000 |
PF | ≥0.9 |
光效 | 70lm/w |
材料 | 铝、PC |
产品尺寸 | 400*800*72mm/ 15.7*31.5*2.8" |
同系列的其他产品:
型号 | 功率 | 尺寸(毫米/英寸) | 输入电压(v) | 显色指数 | 色温 (K) | PF | 光效 (LM/W) | 灯体颜色 | 光束角(度) | 安装 | 材料 |
LL0210UDS-50W (上25w,下25w) | 50W | 200*400*72/ 7.9*15.7*2.8' | AC220V-240V/ AC120V-277V | ≧90 | 3000/3500/4000 | ≧0.9 | 70lm/w | 白色 /黑色 | 280 | 吊装,1.5米电线和吊链 | 铝+PMMA |
LL0210UDS-80W (上40w,下40w) | 80W | 300*600*72/ 11.8*23.6*2.8' | |||||||||
LL0210UDS-100W (上50w,下50w) | 100W | 400*800*72/ 15.7*31.5*2.8' | |||||||||
LL0210UDS-160W (上80w,下80w) | 160W | 600*1000*72/ 23.6*39.4*2.8' |
产品特点:
1. 不同尺寸可供选择。
2. 适合在学校、办公室、会议室等使用。
3. 可悬挂和吸顶安
4. 保修期为5年!
广泛应用于酒店、办公室、图书馆、博物馆等。
为什么选择我们?
1. 凌轩照明有限公司, 专注LED建筑照明, 设计和生产多年, 研发和销售团队从事照明行业超过20年。
2. 我们所有的 LED 线性灯在研发过程中和发货前都在我们的测试实验室经过严格的合格/测试。我们根据应用进行耐热测试、高温测试、开关灯测试、电流测试、老化测试、称重测试、包装跌落测试等。
3. 提供建筑照明解决方案,一小时内快速报价, 2-4周交货!