SKU: | |
---|---|
状态: | |
方形吊灯声学灯 LL0116SAC-40W
建筑照明制造商
产品信息:
功率 | 40W |
输入电压 | AC220V-240V/ AC120V-277V |
显色指数(Ra) | ≧90 |
色温(K) | 3000/3500/4000 |
PF | ≧0.9 |
光效 | 105lm/w |
材料 | 铝+PC+ 聚酯纤维 |
产品尺寸 |
600*600*75mm/23.61*23.61*2.95” |
型号 | 功率 | 尺寸(毫米和英寸) | 输入电压 | CRI | CCT(K) | PF | 光效 | 灯体颜色 | 光束角(度) | 安装 | 材料 |
LL0116SAC-40W | 40W | 600*600*75mm/ 23.61*23.61*2.95” | AC220V-240V/ AC120V-277V | ≧90 | 3000/3500/4000 | ≧0.9 | 105lm/w | 白色/黑色 | 120 | 吊装,1.5米电线和吊链 | 铝+PC+ 聚酯纤维 |
LL0116SAC-80W | 80W | 600*1200*75mm/ 23.61*47.24*2.95” | |||||||||
LL0116SAC-160W | 160W | 1200*1200*75mm/ 47.24*47.24*2.95” | |||||||||
LL0116SAC-320W | 320W | 1200*2400*75mm/ 47.24*94.5*2.95” | |||||||||
产品特点:
1. 不同尺寸可供选择。
2. 适合在学校、办公室、会议室等使用。
3. 可悬挂和吸顶安
4. 保修期为5年!
广泛应用于酒店、办公室、图书馆、博物馆等。
为什么选择我们?
1. 凌轩照明有限公司, 专注LED建筑照明, 设计和生产多年, 研发和销售团队从事照明行业超过20年。
2. 我们所有的 LED 线性灯在研发过程中和发货前都在我们的测试实验室经过严格的合格/测试。我们根据应用进行耐热测试、高温测试、开关灯测试、电流测试、老化测试、称重测试、包装跌落测试等。
3. 提供建筑照明解决方案,一小时内快速报价, 2-4周交货!
方形吊灯声学灯 LL0116SAC-40W
建筑照明制造商
产品信息:
功率 | 40W |
输入电压 | AC220V-240V/ AC120V-277V |
显色指数(Ra) | ≧90 |
色温(K) | 3000/3500/4000 |
PF | ≧0.9 |
光效 | 105lm/w |
材料 | 铝+PC+ 聚酯纤维 |
产品尺寸 |
600*600*75mm/23.61*23.61*2.95” |
型号 | 功率 | 尺寸(毫米和英寸) | 输入电压 | CRI | CCT(K) | PF | 光效 | 灯体颜色 | 光束角(度) | 安装 | 材料 |
LL0116SAC-40W | 40W | 600*600*75mm/ 23.61*23.61*2.95” | AC220V-240V/ AC120V-277V | ≧90 | 3000/3500/4000 | ≧0.9 | 105lm/w | 白色/黑色 | 120 | 吊装,1.5米电线和吊链 | 铝+PC+ 聚酯纤维 |
LL0116SAC-80W | 80W | 600*1200*75mm/ 23.61*47.24*2.95” | |||||||||
LL0116SAC-160W | 160W | 1200*1200*75mm/ 47.24*47.24*2.95” | |||||||||
LL0116SAC-320W | 320W | 1200*2400*75mm/ 47.24*94.5*2.95” | |||||||||
产品特点:
1. 不同尺寸可供选择。
2. 适合在学校、办公室、会议室等使用。
3. 可悬挂和吸顶安
4. 保修期为5年!
广泛应用于酒店、办公室、图书馆、博物馆等。
为什么选择我们?
1. 凌轩照明有限公司, 专注LED建筑照明, 设计和生产多年, 研发和销售团队从事照明行业超过20年。
2. 我们所有的 LED 线性灯在研发过程中和发货前都在我们的测试实验室经过严格的合格/测试。我们根据应用进行耐热测试、高温测试、开关灯测试、电流测试、老化测试、称重测试、包装跌落测试等。
3. 提供建筑照明解决方案,一小时内快速报价, 2-4周交货!