线性灯管LED全发光灯 建筑照明LL0178-VS
产品规格:
功率 | 20W/M |
输入电压 | AC220-240V或AC120-277V或DC24V |
显色指数(Ra) | ≥90 |
色温(K) | 3000/3500/4000 |
PF | ≥0.9 |
光效 | 70LM/W |
材料 | 亚克力+硅胶 |
产品尺寸 | L300/600/900/1200/1500*D30/50/80mm/ L11.8/23.6/35.4/47.2/59.1*D1.2/2.0/3.1" |
同系列的其他产品:
型号 | 功率 | 尺寸 (毫米) | 尺寸(英寸) | 输入电压 (五) | 显色指数 | 色温(K) | PF | 光效 | 灯体颜色 | 光束角 | 安装方式 | 材料 |
LL0178-VS-300-30 | 20W/M | L300*D30 | L11.8*D1.2 | AC220-240V 或者 AC120-277V 或者 DC24V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0.9 | 70LM/W | 白色 | 360 | 直吊 | 亚克力+硅胶 |
LL0178-VS-600-30 | 20W/M | L600*D30 | L23.6*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-900-30 | 20W/M | L900*D30 | L35.4*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-1200-30 | 20W/M | L1200*D30 | L47.2*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-1500-30 | 20W/M | L1500*D30 | L59.1*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-300-50 | 20W/M | L300*D50 | L11.8*D2.0 | AC220-240V 或者 AC120-277V 或者 DC24V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0.9 | 70LM/W | 白色 | 360 | 直吊 | 亚克力+硅胶 |
LL0178-VS-600-50 | 20W/M | L600*D50 | L23.6*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-900-50 | 20W/M | L900*D50 | L35.4*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-1200-50 | 20W/M | L1200*D50 | L47.2*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-1500-50 | 20W/M | L1500*D50 | L59.1*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-300-80 | 20W/M | L300*D80 | L11.8*D3.1 | AC220-240V 或者 AC120-277V 或者 DC24V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0.9 | 70LM/W | 白色 | 360 | 直吊 | 亚克力+硅胶 |
LL0178-VS-600-80 | 20W/M | L600*D80 | L23.6*D3.1 | |||||||||
LL0178-VS-900-80 | 20W/M | L900*D80 | L35.4*D3.1 | |||||||||
LL0178-VS-1200-80 | 20W/M | L1200*D80 | L47.2*D3.1 | |||||||||
LL0178-VS-1500-80 | 20W/M | L1500*D80 | L59.1*D3.1 |
产品特色:
1. 有 5 种标准尺寸可供选择。2.独特的直线灯管样式,360度全发光。3. 3种灯管直径:1.2"(30mm)、2.0"(50mm)、3.1"(80mm) 4. 立式吊装、卧式吊装、壁装3种安装方式。
广泛应用于酒店、办公室、商店、餐厅等。
我们的核心竞争力:
1. 凌轩照明专注于LED建筑照明设计和制造多年,研发和销售团队从事照明行业超过20年!
2. 丰富的欧洲、北美、东南亚、中东市场项目经验!
3. 提供建筑照明解决方案,一小时内提供快速报价 ,2-4周内即可提供快速交货!
线性灯管LED全发光灯 建筑照明LL0178-VS
产品规格:
功率 | 20W/M |
输入电压 | AC220-240V或AC120-277V或DC24V |
显色指数(Ra) | ≥90 |
色温(K) | 3000/3500/4000 |
PF | ≥0.9 |
光效 | 70LM/W |
材料 | 亚克力+硅胶 |
产品尺寸 | L300/600/900/1200/1500*D30/50/80mm/ L11.8/23.6/35.4/47.2/59.1*D1.2/2.0/3.1" |
同系列的其他产品:
型号 | 功率 | 尺寸 (毫米) | 尺寸(英寸) | 输入电压 (五) | 显色指数 | 色温(K) | PF | 光效 | 灯体颜色 | 光束角 | 安装方式 | 材料 |
LL0178-VS-300-30 | 20W/M | L300*D30 | L11.8*D1.2 | AC220-240V 或者 AC120-277V 或者 DC24V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0.9 | 70LM/W | 白色 | 360 | 直吊 | 亚克力+硅胶 |
LL0178-VS-600-30 | 20W/M | L600*D30 | L23.6*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-900-30 | 20W/M | L900*D30 | L35.4*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-1200-30 | 20W/M | L1200*D30 | L47.2*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-1500-30 | 20W/M | L1500*D30 | L59.1*D1.2 | |||||||||
LL0178-VS-300-50 | 20W/M | L300*D50 | L11.8*D2.0 | AC220-240V 或者 AC120-277V 或者 DC24V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0.9 | 70LM/W | 白色 | 360 | 直吊 | 亚克力+硅胶 |
LL0178-VS-600-50 | 20W/M | L600*D50 | L23.6*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-900-50 | 20W/M | L900*D50 | L35.4*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-1200-50 | 20W/M | L1200*D50 | L47.2*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-1500-50 | 20W/M | L1500*D50 | L59.1*D2.0 | |||||||||
LL0178-VS-300-80 | 20W/M | L300*D80 | L11.8*D3.1 | AC220-240V 或者 AC120-277V 或者 DC24V | ≧90 | 3000K/ 3500K/ 4000K | ≧0.9 | 70LM/W | 白色 | 360 | 直吊 | 亚克力+硅胶 |
LL0178-VS-600-80 | 20W/M | L600*D80 | L23.6*D3.1 | |||||||||
LL0178-VS-900-80 | 20W/M | L900*D80 | L35.4*D3.1 | |||||||||
LL0178-VS-1200-80 | 20W/M | L1200*D80 | L47.2*D3.1 | |||||||||
LL0178-VS-1500-80 | 20W/M | L1500*D80 | L59.1*D3.1 |
产品特色:
1. 有 5 种标准尺寸可供选择。2.独特的直线灯管样式,360度全发光。3. 3种灯管直径:1.2"(30mm)、2.0"(50mm)、3.1"(80mm) 4. 立式吊装、卧式吊装、壁装3种安装方式。
广泛应用于酒店、办公室、商店、餐厅等。
我们的核心竞争力:
1. 凌轩照明专注于LED建筑照明设计和制造多年,研发和销售团队从事照明行业超过20年!
2. 丰富的欧洲、北美、东南亚、中东市场项目经验!
3. 提供建筑照明解决方案,一小时内提供快速报价 ,2-4周内即可提供快速交货!